   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001
 AT0002  47.767   16.767  117   0       0.050      -2.333      -3.784      61.667    66.00    20.00    70.00    47.00    58.00    50.00    40.00    34.00    31.00    29.00    68.00    42.00
 AT0004  47.650   13.200  851   0       0.050      -0.700      -1.362      51.400  -999.00    48.00    50.00    53.00    61.00    52.00    28.00    32.00    48.00    39.00    51.00    41.00
 AT0032  47.529    9.927 1020   0       0.050      -2.833      -3.263      86.833   106.00   106.00    74.00    75.00    83.00    58.00    57.00    67.00    60.00    58.00    64.00    69.00
 AT0034  47.054   12.958 3106   1       0.050       4.400       7.190      61.200    72.00    60.00    70.00  -999.00  -999.00    76.00    91.00    65.00    96.00   126.00   116.00   104.00
 AT0037  47.137   11.870 1970   0       0.050       2.000       3.448      58.000    83.00    59.00    50.00    64.00    74.00    57.00    55.00    41.00    81.00    65.00    78.00    89.00
 AT0038  46.694   13.915 1895   0       0.050      -2.400      -2.553      94.000  -999.00  -999.00    95.00   118.00    83.00    82.00    63.00    59.00    68.00    71.00   105.00    96.00
 AT0040  47.348   15.882 1170   0       0.050       2.000       5.714      35.000  -999.00  -999.00    52.00    40.00    35.00    50.00    47.00    44.00    51.00    32.00    66.00    64.00
 AT0041  47.973   13.016  730   0       0.050      -1.222      -2.030      60.222    61.00    59.00    57.00    49.00    57.00    48.00    64.00    40.00    46.00    42.00    48.00    56.00
 AT0042  48.879   15.047  570   0       0.050       0.571       1.835      31.143    36.00    22.00    24.00    34.00    27.00    34.00    49.00    30.00    37.00    15.00    37.00    31.00
 AT0043  48.106   15.919  581   0       0.050      -2.000      -3.636      55.000    61.00    36.00    51.00    58.00    59.00    20.00    43.00    28.00    29.00    11.00    48.00    38.00
 AT0044  47.113   15.471  651   0       0.050       0.600       1.091      55.000  -999.00  -999.00    81.00    58.00    51.00    58.00    47.00    55.00    56.00    54.00    89.00    65.00
 AT0045  48.371   15.547  320   0       0.050      -0.500      -1.163      43.000    42.00    36.00    42.00    47.00    55.00    51.00    20.00    16.00    38.00     7.00    39.00    43.00
 AT0046  48.335   16.731  161   0       0.050      -0.143      -0.397      36.000    36.00    40.00    20.00    43.00    37.00    33.00    17.00    22.00    27.00    22.00    61.00    36.00
 AT0047  48.051   16.677  240   0       0.050      -0.375      -0.822      45.625    40.00    29.00    55.00    66.00    66.00    43.00    42.00    43.00    50.00    26.00    51.00    38.00
 BE0032  50.629    6.001  295   0       0.050       0.500       2.439      20.500  -999.00  -999.00    20.00    22.00    28.00    31.00    22.00    24.00    23.00    25.00    13.00    27.00
 CH0001  46.548    7.985 3578   0       0.050       0.000       0.000       1.000  -999.00     2.00     3.00     0.00     0.00     1.00     3.00     0.00     0.00     3.00     1.00     0.00
 CH0002  46.813    6.945  489   0       0.050      -1.556      -3.271      47.556    49.00    46.00    48.00    19.00    36.00    41.00    36.00    30.00    47.00    31.00    27.00    34.00
 CH0003  47.480    8.905  539   0       0.050      -0.167      -0.441      37.833    45.00    36.00    34.00    30.00    45.00    38.00    33.00    36.00    47.00    29.00    37.00    36.00
 CH0004  47.050    6.979 1137   0       0.050       0.500       0.917      54.500  -999.00  -999.00    47.00    45.00    57.00    57.00    58.00    74.00    59.00    54.00    46.00    53.00
 CH0005  47.068    8.464 1031   0       0.050      -0.333      -0.565      59.000  -999.00  -999.00    54.00    50.00    60.00    59.00    57.00    63.00    64.00    55.00    52.00    51.00
 DE0001  54.926    8.310   12   0       0.050       1.000      14.286       7.000     6.00     2.00     9.00     4.00    22.00    14.00    13.00    20.00    10.00    20.00     9.00    12.00
 DE0002  52.802   10.759   74   0       0.050      -0.833      -2.183      38.167    28.00    17.00    45.00    38.00    47.00    34.00  -999.00    27.00    20.00    33.00    31.00    24.00
 DE0003  47.915    7.909 1205   0       0.050      -1.636      -2.326      70.364    68.00    71.00    54.00    69.00    69.00    81.00    40.00    73.00    52.00    45.00    54.00    50.00
 DE0004  49.765    7.052  480   0       0.050      -0.250      -0.549      45.500    48.00    44.00    30.00    27.00    47.00    48.00    44.00    52.00    40.00  -999.00  -999.00    34.00
 DE0005  48.819   13.219 1016   0       0.050      -0.250      -0.408      61.250    61.00    45.00    32.00    72.00    83.00    70.00    44.00    71.00    60.00    59.00    50.00    56.00
 DE0007  53.167   13.033   62   0       0.050      -1.000      -3.704      27.000  -999.00  -999.00    17.00    25.00    23.00    22.00    22.00    11.00    12.00    35.00    31.00     6.00
 DE0008  50.650   10.767  937   0       0.050       0.444       1.023      43.444  -999.00  -999.00    34.00    40.00    33.00    64.00    49.00    47.00    47.00    56.00    39.00    38.00
 DE0009  54.433   12.733    1   0       0.050      -0.400      -3.846      10.400  -999.00  -999.00    10.00     5.00    11.00     6.00     8.00    15.00     2.00    12.00     4.00     4.00
 DE0012  52.850    8.700   52   0       0.050      -0.800      -4.082      19.600    17.00     8.00    18.00    20.00    38.00    26.00    13.00    14.00     9.00    13.00    12.00     4.00
 DE0017  49.250   10.583  481   0       0.050       1.200       9.231      13.000     7.00     4.00    26.00    50.00  -999.00    13.00    33.00    23.00    12.00    19.00    25.00  -999.00
 DE0026  53.750   14.067    1   0       0.050       0.000       0.000      12.000  -999.00  -999.00     5.00     8.00    14.00    16.00    21.00    12.00     7.00     6.00    12.00     8.00
 DE0035  50.833   14.767  490   0       0.050      -0.333      -1.053      31.667  -999.00  -999.00    16.00    31.00     5.00    35.00    30.00    19.00    29.00    25.00    31.00     3.00
 DK0031  56.283    8.433   10   1       0.050      -0.875      -5.109      17.125  -999.00    12.00    22.00    11.00    18.00    12.00    15.00    11.00     6.00    14.00    10.00     4.00
 DK0032  55.967   12.333   10   1       0.050      -1.000      -7.692      13.000     8.00     2.00    22.00    10.00    13.00     8.00     7.00     4.00     4.00     5.00     3.00     0.00
 DK0041  55.687   12.126   10   1       0.050      -1.000      -7.692      13.000  -999.00  -999.00    24.00     6.00    20.00     7.00     7.00     7.00     4.00     9.00     3.00     2.00
 FI0009  59.779   21.377    7   0       0.050       0.000       0.000       6.000     6.00     6.00    16.00     2.00     6.00    13.00    15.00    12.00     6.00    24.00     0.00     0.00
 FI0017  60.527   27.686    4   0       0.050       0.000       0.000       6.000     2.00     2.00     8.00     7.00     6.00     3.00    26.00     2.00     7.00    27.00     0.00     0.00
 FI0022  66.320   29.402  310   0       0.050      -0.667      -8.333       8.000     5.00  -999.00     8.00     8.00     2.00     0.00     7.00     0.00     4.00     2.00     0.00     1.00
 GB0002  55.313   -3.204  243   1       0.050      -0.714      -8.065       8.857    16.00     7.00    10.00     5.00     3.00    13.00     4.00     7.00     3.00     9.00     0.00     1.00
 GB0006  54.443   -7.870  126   0       0.050      -0.444      -6.897       6.444     8.00     6.00     7.00     0.00     1.00     7.00     0.00     2.00     0.00     0.00     2.00     3.00
 GB0013  50.596   -3.713  119   1       0.050      -1.800      -6.767      26.600    35.00    26.00    23.00    10.00     7.00    33.00    11.00     7.00    10.00    21.00     5.00     8.00
 GB0014  54.334   -0.808  267   1       0.050      -0.700      -4.167      16.800    15.00    15.00    22.00     4.00    14.00    16.00    13.00    12.00     3.00    13.00     4.00     8.00
 GB0015  57.734   -4.774  270   0       0.050      -0.750      -7.895       9.500     5.00     9.00    15.00     1.00  -999.00     6.00     5.00     2.00     0.00     9.00     2.00  -999.00
 GB0031  52.504   -3.033  370   1       0.050      -1.400      -6.250      22.400    31.00    11.00    23.00    10.00    14.00    29.00    14.00     8.00     4.00    13.00     5.00     7.00
 GB0033  55.859   -3.205  180   0       0.050      -0.250      -6.667       3.750    10.00     1.00     6.00     0.00     1.00     2.00     6.00     3.00     0.00     2.00     0.00     1.00
 GB0036  51.573   -1.317  137   1       0.050      -1.500      -6.000      25.000    25.00    20.00    24.00    12.00    13.00    27.00    16.00    15.00     6.00    16.00     3.00     6.00
 GB0038  50.793    0.179  120   1       0.050      -1.222      -4.435      27.556    37.00    15.00    26.00    15.00    21.00    33.00    21.00    19.00    10.00    16.00     9.00    15.00
 GB0039  52.294    1.463   46   1       0.050      -2.000      -7.143      28.000    20.00  -999.00    28.00    15.00    20.00    18.00    18.00    17.00     4.00     5.00     1.00     8.00
 IE0031  53.326   -9.899    5   0       0.050      -0.714      -7.937       9.000     9.00    15.00     7.00     1.00     0.00    14.00     3.00     4.00     4.00     1.00     0.00     4.00
 IT0004  45.800    8.633  209   1       0.050      -2.500      -2.660      94.000    75.00   116.00    89.00    75.00    88.00    84.00    58.00    66.00    76.00    69.00    71.00    65.00
 NL0009  53.334    6.277    1   1       0.050      -1.333      -7.547      17.667    25.00    21.00    15.00    10.00    11.00     8.00     0.00    13.00     4.00    12.00     9.00     3.00
 NL0010  51.541    5.854   28   0       0.050      -2.000      -5.556      36.000    52.00    31.00    27.00    21.00    30.00    38.00    17.00    22.00     5.00    23.00    12.00    26.00
 NO0001  58.383    8.250  190   1       0.050      -0.600      -7.143       8.400     8.00     5.00    21.00     4.00     8.00     8.00     8.00     1.00     1.00     3.00     4.00     0.00
 NO0015  65.833   13.917  439   0       0.050       0.000        -NaN       0.000     4.00     0.00     0.00  -999.00     2.00     0.00     6.00     0.00     5.00     0.00     3.00     0.00
 NO0039  62.783    8.883  210   0       0.050       0.250       5.882       4.250     0.00     0.00    19.00     5.00    11.00     1.00     6.00     3.00     5.00     7.00     7.00     1.00
 NO0041  61.250   11.783  440   0       0.050      -0.500      -9.091       5.500     9.00     1.00     8.00     4.00  -999.00     3.00    12.00     1.00     0.00     2.00     3.00     0.00
 NO0042  78.907   11.888  474   0       0.050       0.000        -NaN       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
 NO0043  59.000   11.533  160   0       0.050       0.000       0.000       3.000     8.00     3.00  -999.00     1.00     6.00     1.00     8.00     6.00     0.00     3.00     8.00     3.00
 NO0045  59.433   10.600    5   1       0.050      -1.000      -8.333      12.000    12.00     4.00    11.00     1.00    17.00     4.00     6.00     5.00     0.00     3.00     3.00     0.00
 NO0048  60.600    6.533  500   1       0.050      -1.000      -8.333      12.000  -999.00     4.00    14.00     7.00    16.00     3.00     8.00     8.00     3.00     4.00     2.00     0.00
 PT0004  38.083   -8.800   43   0       0.050       1.429     125.000       1.143     3.00     6.00     4.00     3.00     3.00     7.00    64.00    59.00     0.00    14.00  -999.00    23.00
 SE0002  57.417   11.933   10   1       0.050      -1.000      -6.250      16.000    15.00    11.00    30.00     9.00    23.00     7.00    14.00    11.00     2.00     9.00     6.00     5.00
 SE0011  56.017   13.150  175   0       0.050      -1.250      -6.098      20.500    17.00     4.00    18.00    25.00    19.00    16.00    20.00     9.00     4.00     6.00     8.00     4.00
 SE0012  58.800   17.383   20   0       0.050      -0.333      -3.333      10.000    10.00     1.00    18.00     1.00     7.00    11.00    12.00    13.00     3.00     9.00     2.00     2.00
 SE0013  67.883   21.067  475   0       0.050      -0.250      -7.692       3.250  -999.00     0.00     7.00     4.00     5.00     0.00     1.00     0.00     4.00     1.00     2.00     0.00
 SE0032  57.817   15.567  261   0       0.050      -1.333      -5.556      24.000    35.00     2.00    28.00     7.00    20.00    10.00    16.00     3.00     4.00    12.00    12.00     3.00
 SE0035  64.250   19.767  225   0       0.050       0.000       0.000       1.000     1.00     0.00     4.00     5.00     4.00     0.00     3.00     1.00     5.00     1.00     1.00     0.00
 SI0032  46.299   14.539 1740   0       0.050       0.000       0.000      96.000  -999.00  -999.00   110.00    85.00    60.00   105.00   104.00    85.00    91.00    68.00   113.00    96.00
